Mini-Maksi fudbalska liga Šabac

9 00 2006 FK SLOVEN OFK ŠABAC 4,00 4,43
9 30 2005 FK SLOVEN POFK SAVACIJUM 4,36 4,00
10 00 2004 FK SLOVEN POFK SAVACIJUM 3,93 4,29
10 30 2003 FK SLOVEN POFK SAVACIJUM 4,21 4,00
11 00 2004 ŠF VLADIMIRCI FK JEDINSTVO Š 3,93 4,21
11 30 2006 FK SLOVEN FK OLIMPIK 4,00 4,21
12 00 2004 FK SLOVEN FK JEDINSTVO Š 4,14 4,00
12 30 2005 FK SLOVEN OFK ŠABAC 4,14 4,36
13 00 2003 FK SLOVEN FK OLIMPIK 4,00 4,21
13 30 2005 FK DONJOŠORAC OFK ŠABAC 4,00 4,36
14 00 2004 FK MAČVA B FK DONJOŠORAC 4,00 4,21
14 30 2005 FK MAČVA B FK DADEKS 4,00 4,21
15 00 2004 FK DADEKS FK MAČVA Š 4,00 4,14
15 30 2003 FK DADEKS ŽFK ŠABAC 4,21 4,00
16 00 2002 FK DADEKS FK JEDINSTVO Š 4,14 4,00
16 30 2003 FK MAČVA B FK DONJOŠORAC 3,79 4,29
17 00 2001 FK MAČVA B OFK ŠABAC 3,71 4,29
17 30 2003 FK JEVREMOVAC OFK ŠABAC 4,00 4,00

9 00 2001 FK SLOVEN 1 FK DONJOŠORAC 4,00 4,00
9 30 2001 FK SLOVEN 2 FK JEVREMOVAC 4,14 3,93
10 00 2002 FK SLOVEN 1 FK KARAĐORĐE 4,00 4,00
10 30 2002 FK SLOVEN 2 OFK ŠABAC 3,93 4,29
11 00 2001 FK SLOVEN 1 FK BUDUĆNOST 4,00 4,00
11 30 2001 FK SLOVEN 2 FK BUDUĆNOST 4,21 3,93
12 00 2002 FK SLOVEN 1 OFK ŠABAC 3,86 4,29
12 30 2002 FK SLOVEN 2 FK HAJDUK STANKO 3,93 4,14
13 00 2001 OFK ŠABAC FK OLIMPIK 4,00 4,00
13 30 2002 FK DONJOŠORAC ŽFK MAČVA 4,00 4,00
14 00 2002 FK DONJOŠORAC FK BORAC ŠABAC 4,29 3,79
14 30 2002 ŽFK MAČVA FK OLIMPIK 4,00 4,14
15 00 2003 OFK MAJUR FK MAČVA ŠABAC 4,00 4,14
15 30 2004 OFK ŠABAC FK MAČVA ŠABAC 4,29 4,00

9 00 2006 OFK ŠABAC FK OLIMPIK
9 30 2003 OFK MAJUR FK OLIMPIK
10 00 2005 OFK ŠABAC FK DONJOŠORAC
10 30 2004 OFK ŠABAC ŠF VLADIMIRCI
11 00 2003 FK SUNCE 1 FK MAČVA (Š)
11 30 2003 FK SUNCE 2 POFK SAVACIJUM
12 00 2004 FK SUNCE POFK SAVACIJUM
12 30 2005 FK SUNCE POFK SAVACIJUM
13 00 2002 FK HAJDUK STANKO OFK RADNIČKI ŠID
13 30 2003 FK SUNCE 1 OFK ŠABAC
14 00 2003 FK SUNCE 2 FK DADEKS
14 30 2002 OFK RADNIČKI ŠID FK DADEKS
15 00 2004 FK SUNCE FK DADEKS
15 30 2005 FK SUNCE FK DADEKS
16 00 2003 ŽFK ŠABAC FK DONJOŠORAC
16 30 2003 FK JEVREMOVAC FK DONJOŠORAC
17 00 2001 FK JEVREMOVAC OFK ŠABAC
17 30 2001 FK DONJOŠORAC FK OLIMPIK

9 00 2006 FK SLOVEN OFK ŠABAC
9 30 2005 FK SLOVEN POFK SAVACIJUM
10 00 2004 FK SLOVEN POFK SAVACIJUM
10 30 2003 FK SLOVEN POFK SAVACIJUM
11 00 2004 ŠF VLADIMIRCI FK JEDINSTVO Š
11 30 2006 FK SLOVEN FK OLIMPIK
12 00 2004 FK SLOVEN FK JEDINSTVO Š
12 30 2005 FK SLOVEN OFK RADNIČKI ŠID
13 00 2003 FK SLOVEN FK OLIMPIK
13 30 2005 FK DONJOŠORAC OFK RADNIČKI ŠID
14 00 2004 FK MAČVA B FK DONJOŠORAC
14 30 2005 FK MAČVA B FK DADEKS
15 00 2004 FK DADEKS FK MAČVA Š
15 30 2003 FK DADEKS ŽFK ŠABAC
16 00 2002 FK DADEKS FK JEDINSTVO Š
16 30 2003 FK MAČVA B FK DONJOŠORAC
17 00 2001 FK MAČVA B OFK ŠABAC
17 30 2003 FK JEVREMOVAC OFK ŠABAC

9 00 2004 FK DONJOŠORAC FK JEDINSTVO (Š)
9 30 2002 FK KARAĐORĐE FK JEDINSTVO (Š)
10 00 2005 FK DONJOŠORAC FK MAČVA (B)
10 30 2004 FK KARAĐORĐE FK MAČVA (B)
11 00 2002 FK VOJVODINA FK DONJOŠORAC
11 30 2001 FK VOJVODINA FK DONJOŠORAC
12 00 2002 FK VOJVODINA FK BORAC (Š)
12 30 2001 FK VOJVODINA FK MAČVA (B)
13 00 2003 FK MAČVA (B) FK MAČVA (Š)
13 30 2001 FK VOJVODINA FK BUDUĆNOST
14 00 2004 FK MAČVA Š) POFK SAVACIJUM

9 00 2001 FK SLOVEN 1 FK DONJOŠORAC
9 30 2001 FK SLOVEN 2 FK JEVREMOVAC
10 00 2002 FK SLOVEN 1 FK KARAĐORĐE
10 30 2002 FK SLOVEN 2 OFK ŠABAC
11 00 2001 FK SLOVEN 1 FK BUDUĆNOST
11 30 2001 FK SLOVEN 2 FK VOJVODINA
12 00 2002 FK SLOVEN 1 FK VOJVODINA
12 30 2002 FK SLOVEN 2 FK HAJDUK STANKO
13 00 2001 FK VOJVODINA FK OLIMPIK
13 30 2002 FK VOJVODINA ŽFK MAČVA
14 00 2002 FK DONJOŠORAC FK BORAC ŠABAC
14 30 2002 ŽFK MAČVA FK OLIMPIK
15 00 2003 OFK MAJUR FK MAČVA ŠABAC
15 30 2004 OFK ŠABAC FK MAČVA ŠABAC

9 00 2004 FK MAČVA B FK JEDINSTVO (Š) 3,91 4,16
9 30 2005 FK MAČVA B FK DONJOŠORAC 4,02 4,14
10 00 2003 FK MAČVA B FK SUNCE 1 3,93 4,36
10 30 2005 FK SUNCE FK DONJOŠORAC 3,98 4,14
11 00 2004 FK SUNCE FK DONJOŠORAC 4,40 4,23
11 30 2003 FK SUNCE 2 FK JEVREMOVAC 4,07 3,95
12 00 2005 FK SUNCE OFK RADNIČKI ŠID 4,00 4,27
12 30 2004 FK SUNCE FK MAČVA ŠABAC 4,40 4,10
13 00 2005 FK DADEKS OFK RADNIČKI ŠID 4,14 4,27
13 30 2003 FK SUNCE 1 FK DADEKS 4,33 4,43
14 00 2003 FK SUNCE 2 FK OLIMPIK 4,05 4,29
14 30 2002 FK DADEKS FK OLIMPIK 4,38 4,05
15 00 2004 FK DADEKS OFK ŠABAC 4,00 4,33
15 30 2002 FK HAJDUK STANKO FK OLIMPIK 4,11 4,05

9 00 2006 OFK ŠABAC FK OLIMPIK 4,14 4,21
9 30 2003 OFK MAJUR FK OLIMPIK 4,21 4,07
10 00 2004 OFK ŠABAC FK DONJOŠORAC 4,29 4,21
10 30 2004 OFK ŠABAC ŠF VLADIMIRCI 4,29 4,07
11 00 2003 FK SUNCE 1 FK MAČVA (Š) 4,36 4,07
11 30 2003 FK SUNCE 2 POFK SAVACIJUM 3,79 4,21
12 00 2004 FK SUNCE POFK SAVACIJUM 4,36 4,21
12 30 2005 FK SUNCE POFK SAVACIJUM 4,21 4,07
13 00 2002 FK HAJDUK STANKO OFK RADNIČKI ŠID 4,14 4,36
13 30 2003 FK SUNCE 1 OFK ŠABAC 4,07 4,36
14 00 2003 FK SUNCE 2 FK DADEKS 3,71 4.43
14 30 2002 OFK RADNIČKI ŠID FK DADEKS 4,14 4,14
15 00 2004 FK SUNCE FK DADEKS 4,36 4,00
15 30 2005 FK SUNCE FK DADEKS 4,07 4,21
16 00 2003 ŽFK ŠABAC FK DONJOŠORAC 4,14 4,14
16 30 2003 FK JEVREMOVAC FK DONJOŠORAC 4,14 4,14
17 00 2001 FK JEVREMOVAC OFK ŠABAC 4,07 4,07
17 30 2001 FK DONJOŠORAC FK OLIMPIK 4,29 3,93

9 00 2003 OFK ŠABAC OFK MAJUR 4,11 4,00
9 30 2004 ŠF VLADIMIRCI POFK SAVACIJUM 3,97 4,31
10 00 2003 ŽFK ŠABAC POFK SAVACIJUM 3,98 4,18
10 30 2005 OFK ŠABAC POFK SAVACIJUM 4,50 4,21
11 00 2003 FK DONJOŠORAC FK MAČVA ŠABAC 4,31 4,00
11 30 2001 FK JEVREMOVAC FK BUDUĆNOST 3,97 4,0
12 00 2001 OFK ŠABAC FK DONJOŠORAC 4,38 4,38
12 30 2002 FK JEDINSTVO (Š) FK DONJOŠORAC 4,16 4,33
13 00 2002 FK BORAC (Š) FK KARAĐORĐE 3,91 4,14
13 30 2004 FK JEDINSTVO (Š) FK KARAĐORĐE 4,15 4,02
14 00 2002 ŽFK MAČVA FK KARAĐORĐE 4,25 4,14
14 30 2006 OFK ŠABAC FK OLIMPIK 4,14 4,19
15 00 2002 ŽFK MAČVA OFK ŠABAC 4,20 4,36

9 00 2004 FK DONJOŠORAC FK JEDINSTVO (Š) 4,14 4,14
9 30 2002 FK KARAĐORĐE FK JEDINSTVO (Š) 3,93 4,07
10 00 2005 FK DONJOŠORAC FK MAČVA (B) 4,21 4,07
10 30 2004 FK KARAĐORĐE FK MAČVA (B) 4,00 4,21
11 00 2002 FK VOJVODINA FK DONJOŠORAC 4,36 4,00
11 30 2001 FK VOJVODINA FK DONJOŠORAC 4,21 4,07
12 00 2002 FK VOJVODINA OFK SABAC 4,21 4,21
12 30 2001 FK VOJVODINA FK MAČVA (B) 4,43 3,86
13 00 2003 FK MAČVA (B) FK MAČVA (Š) 3,79 4,29
13 30 2001 FK VOJVODINA FK BUDUĆNOST 4,43 3,93
14 00 2004 FK MAČVA Š) POFK SAVACIJUM 4,07 4,21

9 00 2004 FK MAČVA B FK JEDINSTVO (Š)
9 30 2005 FK MAČVA B FK DONJOŠORAC
10 00 2003 FK MAČVA B FK SUNCE 1
10 30 2005 FK SUNCE FK DONJOŠORAC
11 00 2004 FK SUNCE FK DONJOŠORAC
11 30 2003 FK SUNCE 2 FK JEVREMOVAC
12 00 2005 FK SUNCE OFK RADNIČKI ŠID
12 30 2004 FK SUNCE FK MAČVA ŠABAC
13 00 2005 FK DADEKS OFK RADNIČKI ŠID
13 30 2003 FK SUNCE 1 FK DADEKS
14 00 2003 FK SUNCE 2 FK OLIMPIK
14 30 2002 FK DADEKS FK OLIMPIK
15 00 2004 FK DADEKS OFK ŠABAC
15 30 2002 FK HAJDUK STANKO FK OLIMPIK

Strana 3 od 5