Raspored za Subotu 01.03.2014.

09 00 2001 FK JEVREMOVAC FK OLIMPIK

09 30 2002 FK BORAC FK OLIMPIK

10 00 2004 FK KARAĐORĐE POFK SAVACIJUM

10 30 2002 FK BORAC FK KARAĐORĐE

11 00 2004 FK SUNCE ŠF VLADIMIRCI

11 30 2005 FK SUNC POFK SAVACIJUM

12 00 2003 FK SUNCE 1 ŽFK ŠABAC

12 30 2003 FK SUNCE 2 FK DONJOŠORAC

13 00 2006 FK OLIMPIK OFK ŠABAC

13 30 2005 FK SUNCE OFK ŠABAC

14 00 2004 FK SUNCE OFK ŠABAC

14 30 2003 SUNCE 1 FK OLIMPIK

15 00 2003 SUNCE 2 OFK MAJUR

15 30 2002 OFK RADNIČKI FK HAJDUK

16 00

16 30 2002 OFK RADNIČKI FK DONJOŠORAC